FIP Under 19 Silver
Squadra che partecipa al campionato Under 19 Silver con ragazzi nati nel 2006/2007
INFORMAZIONI:
info@busterbasket.com
392 2914599
Roster 2024/25
GIOCATORE | RUOLO | ANNO | NUMERO |
Allenatore:
Calendario prima fase 2024/2025
DATA | ORA | INCONTRO | RISULTATO | |
---|---|---|---|---|
GIRONE ANDATA | ||||
1° Giornata | 09/10/2024 | 19,00 | Buster Basket - Basket Lazise | |
2° Giornata | 17/10/2024 | 19,30 | Basket Sommacampagna - Buster Basket | |
3° Giornata | 24/10/2024 | 20,30 | S.Paolo Valeggio - Buster Basket | |
4° Giornata | 29/10/2024 | 20,30 | Ubik Pallacanestro - Buster Basket | |
5° Giornata | 06/11/2024 | 18,45 | Buster Basket - Dossobuono Basket | |
6° Giornata | 12/11/2024 | 20,30 | PSG Villafranca - Buster Basket | |
7 ° Giornata | RIPOSO | |||
GIRONE RITORNO | ||||
1° Giornata | 27/11/2024 | 20,00 | Basket Lazise - Buster Basket | |
2° Giornata | 04/12/2024 | 18,45 | Buster Basket - Basket Sommacampagna | |
3° Giornata | 11/12/2024 | 18,45 | Buster Basket - S.Paolo Valeggio | |
4° Giornata | 18/12/2024 | 18,45 | Buster Basket - Ubik Pallacanestro | |
5° Giornata | 13/01/2025 | 20,30 | Dossobuono Basket - Buster Basket | |
6° Giornata | 22/01/2025 | 18,45 | Buster Basket - PSG Villafranca | |
7 ° Giornata | RIPOSO |
Calendario seconda fase 2024/2025
GIORNATA | DATA | ORA | INCONTRO | RISULTATO |