FIP Under 14 Bianchi
Squadra che partecipa al campionato provinciale Under 14 Silver con ragazzi nati nel 2013/14.
INFORMAZIONI:
info@busterbasket.com
392 2914599
Roster 2026/27
| COGNOME | NOME | ANNO |
|---|---|---|
| Bombieri | Carlo | 2013 |
| Braga | Gioele | 2013 |
| Bragantini | Matteo | 2013 |
| Brandoli | Mathias | 2014 |
| Brignoli | Pietro | 2014 |
| Carifi | Nicola | 2013 |
| Cazzavillan | Simone | 2014 |
| Dusi | Nicolo' | 2013 |
| Fanigiulio | Federico | 2013 |
| Ferrari | Giovanni | 2013 |
| Kontos | Konstantinos | 2013 |
| Lentini | Tommaso | 2013 |
| Mazzi | Enrico | 2014 |
| Montolli | Riccardo | 2013 |
| Nicolo' | Francesco | 2013 |
| Olivieri | Laerte | 2014 |
| Onuoha | Tochukwu David | 2013 |
| Parolotti Da Rosa Do Vale | Martin | 2013 |
| Piccoli | Manuel | 2013 |
| Pulia | Giuseppe | 2013 |
| Rinaldi | Giovanni | 2013 |
| Viglione | Davide | 2013 |
| Zampieri | Sebastiano | 2013 |
Coach: Alberto Zanetti
Calendario prima fase 2026/27
| GIORNATA | DATA | ORA | INCONTRO | RISULTATO |
|---|---|---|---|---|
| GIRONE UNICO | ||||
| 1° Giornata | 18/10/2026 | 11.00 | Zevio Basket - Buster Bianchi | |
| 2° Giornata | 25/10/2026 | 16.00 | Buster Bianchi - Victoria Basket | |
| 3° Giornata | 31/10/2026 | 16.00 | Tregnago - Buster Bianchi | |
| 4° Giornata | 08/11/2026 | 11.30 | Buster Bianchi - Scaligera | |
| 5° Giornata | RIPOSO | |||
| 6° Giornata | 21/11/2026 | 15.30 | Buster Bianchi - Torri Basket | |
| 7 ° Giornata | 28/11/2026 | 15.30 | Arilica - Buster Bianchi | |
| 8° Giornata | 05/12/2026 | 15.30 | Buster Bianchi - Bears Bussolengo | |
| 9° Giornata | 12/12/2026 | 18.00 | Pol. Quaderni - Buster Bianchi | |
| 10° Giornata | 19/12/2026 | 15.30 | Buster Bianchi - Virtus Isola | |
| 11° Giornata | 10/01/2027 | 11.30 | Buster Bianchi - Cestistica | |
| 12° Giornata | 16/01/2027 | 18.00 | Buster Blu - Buster Bianchi | |
| 13° Giornata | 23/01/2027 | 15.30 | Buster Bianchi - Sommacampagna |
Calendario seconda fase 2026/27
| DATA | ORA | INCONTRO | RISULTATO |
|---|
