FIP Under 13 Silver

Roster FIP Under 13
Nome | Anno |
---|---|
ALFEO TOMMASO | 2010 |
BUIUC LEONARDO | 2010 |
DASSIÈ NICOLA | 2010 |
DONIZETTI ALESSANDRO | 2011 |
FALINI ALESSANDRO CORRADO | 2010 |
GIRARDI ROBERTO | 2010 |
LUCENTE ALESSIO | 2010 |
OSAZUWA CHARLES | 2010 |
RESIDORI ROBERTO | 2010 |
TOMMASI DANIELE | 2010 |
VANTINI DAVIDE | 2010 |
VARUSHA IVAN | 2011 |
VERONESE ANDREA | 2010 |
ZOLET DANIELE | 2011 |
Capo Allenatore Nicolò Zorzi Assistente Riccardo Guarini
FIP Under 13 – Calendario andata 2021/22
GIORNATA | DATA | INCONTRO | RISULTATO |
---|---|---|---|
1^Giornata | 23/10/2022 | BUSTER vs VERONA BASKET | 32-61 |
2^Giornata | 29/10/2022 | VICTORIA vs BUSTER | 71-51 |
3^Giornata | 06/11/2022 | BUSTER vs ARILICA | 76-22 |
4^Giornata | 13/11/2022 | GRIZZLY vs BUSTER | 40-50 |
5^Giornata | 22/11/2022 | BUSTER vs BEARS BUSSOLENGO | 98-47 |
6^Giornata | 26/11/2022 | EST VERONESE vs BUSTER | 28-77 |
7^Giornata | 04/12/2022 | CESTISTICA vs BUSTER | 44-61 |
8^Giornata | 10/12/2022 | BUSTER vs SCALIGERO | 64-45 |
9^Giornata | 19/12/2022 | TOBIA vs BUSTER | - |
FIP Under 13 – Calendario ritorno 2021/22
GIORNATA | DATA | INCONTRO | RISULTATO |
---|---|---|---|
1^Giornata | 21/01/2023 | VERONA BASKET vs BUSTER | - |
2^Giornata | 28/01/2023 | BUSTER vs VICTORIA | - |
3^Giornata | 04/02/2023 | ARILICA vs BUSTER | - |
4*Giornata | 11/02/2023 | BUSTER vs GRIZZLY | - |
5^Giornata | 18/02/2023 | BEARS BUSSOLENGO vs BUSTER | - |
6^Giornata | 26/02/2023 | BUSTER vs EST VERONESE | - |
7^Giornata | 05/03/2023 | BUSTER vs CESTISTICA | - |
8^Giornata | 12/03/2023 | SCALIGERO vs BUSTER | - |
9^Giornata | 18/03/2023 | BUSTER vs TOBIA | - |