FIP Under 17 Silver
Squadra che partecipa al campionato Under 17 Silver Provinciale con ragazzi nati nel 2008/09.
INFORMAZIONI:
info@busterbasket.com – 392 2914599
Roster
COGNOME | NOME | ANNO |
Primo Allenatore:
Calendario prima fase 2024/25
DATA | ORA | INCONTRO | RISULTATO | |
---|---|---|---|---|
GIRONE ANDATA | ||||
1° Giornata | 05/10/2024 | 18.00 | Cologna Basket - Buster Basket | |
2° Giornata | 12/10/2024 | 18.30 | Buster Basket - Pall. Cerea | |
3° Giornata | 19/10/2024 | 18.30 | Buster Basket - Pall. Bagnolo di Po | |
4° Giornata | 26/10/2024 | 16.00 | Virtus Isola - Buster Basket | |
5° Giornata | 02/11/2024 | 18.30 | Buster Basket - Legnago Basket | |
6° Giornata | RIPOSO | |||
7 ° Giornata | 16/11/2024 | 18.30 | Buster Basket - Fortitudo Mozzecane | |
GIRONE RITORNO | ||||
1° Giornata | 23/11/2024 | 18.30 | Buster Basket - Cologna Basket | |
2° Giornata | 30/11/2024 | 18.30 | Pall. Cerea - Buster Basket | |
3° Giornata | 07/12/2024 | 17.30 | Pall. Bagnolo di Po - Buster Basket | |
4° Giornata | 15/12/2024 | 11.30 | Buster Basket - Virtus Isola | |
5° Giornata | 21/12/2024 | 18.00 | Legnago Basket - Buster Basket | |
6° Giornata | RIPOSO | |||
7 ° Giornata | 18/01/2025 | 17.30 | Fortitudo Mozzecane - Buster Basket |
Calendario seconda fase 2024/25
GIORNATA | DATA | ORA | INCONTRO | RISULTATO |