CSI Ragazzi Castel d’Azzano-Povegliano
Squadra che partecipa al campionato Ragazzi CSI con ragazzi nati dal 2011 al 2013.
INFORMAZIONI:
info@busterbasket.com
392 2914599
Roster 2024/25
COGNOME | NOME | ANNO |
Malca Diaz | Andre Leonardo | 2011 |
Giacomin | Diego | 2013 |
Sardini | Theo Qian Rui | 2012 |
Squarzanti | Ray | 2013 |
Boschini | Samuele | 2013 |
Merzari | Mattia | 2012 |
Montresor | Alberto | 2011 |
Machmache | Diego Ismael | 2013 |
Murgu | Ionatan | 2011 |
Hanachi | Ahmed Anas | 2013 |
Ali | Maxwell | 2012 |
Chisa | Sebastian | 2013 |
Gobbo | Filippo | 2013 |
Mirandola | Francesco | 2012 |
Pettinari | Edoardo | 2013 |
Tecchio | Gioele | 2012 |
Guadagnini | Mario | 2012 |
Tecchio | Manuel | 2012 |
La Barbera | Kevin | 2011 |
Montresor | Nicola | 2012 |
Rovaglia | Gioele | 2012 |
Zeybek | Fahrettin Utku | 2011 |
Brunelli | Luca | 2012 |
Falavigna | Gioele | 2012 |
Serbanica | Matei Gabriel | 2012 |
Zivelonghi | Luca | 2012 |
Coach: Vittoria Guadagnini, Federico Ravenna, Gregorio Guadagnini
Calendario prima fase 2024/25
DATA | ORA | INCONTRO | RISULTATO | |
---|---|---|---|---|
GIRONE ANDATA | ||||
1° Giornata | 29/11/2024 | 17,30 | Buster CDA-Pove - Vipers Vigasio | 14-114 |
2° Giornata | 07/12/2024 | 16,45 | Buster CDA-Pove - Buster Santa Lucia | 24-84 |
3° Giornata | Ubik Pall. - Buster CDA-Pove | |||
4° Giornata | 17/01/2025 | 17,30 | Buster CDA-Pove - Vicotria Basket | |
5° Giornata | RIPOSO | |||
GIRONE RITORNO | ||||
1° Giornata | 08/02/2025 | 15,30 | Vipers Vigasio - Buster CDA-Pove | |
2° Giornata | 16/02/2025 | 11,30 | Buster Santa Lucia - Buster CDA-Pove | |
3° Giornata | Buster CDA-Pove - Ubik Pall. | |||
4° Giornata | 09/03/2025 | 15,00 | Victoria Basket - Buster CDA-Pove | |
5° Giornata | RIPOSO |
Calendario seconda fase 2024/25
DATA | ORA | INCONTRO | RISULTATO |