CSI Ragazzi Borgo Roma
Squadra che partecipa al campionato Ragazzi CSI con ragazzi nati dal 2012 al 2014.
INFORMAZIONI:
info@busterbasket.com
392 2914599
Roster 2025/26
| COGNOME | NOME | ANNO |
|---|---|---|
| Braniste | Leonardo | 2014 |
| Cigolini | Francesco | 2011 |
| Fmous | COURAGE | 2011 |
| Gardihewage | Navidù Fonseka | 2010 |
| Introcaso | Ivan | 2013 |
| Mokaadi | Youssef | 2014 |
| Ogbomo | Osaremen Favour | 2014 |
| Ogbomo | Aize Samuel | 2013 |
| Santana Torres | Chris Anthony | 2011 |
| Sconosciuto | Rohit | 2011 |
| Singh | Manpreet | 2011 |
| Udugampalage F. | Senal Angelo | 2014 |
| Veneri | Filippo | 2013 |
| Warnakula | Esher Abhiman | 2013 |
| Weerasuriya A. | Shashin Akash | 2011 |
Coach: Giovanni Tomelleri
Calendario prima fase 2025/26
| DATA | ORA | INCONTRO | RISULTATO | |
|---|---|---|---|---|
| GIRONE ANDATA | ||||
| 1° Giornata | 29/11/2025 | 15,30 | Buster - San Antonio | 31-40 |
| 2° Giornata | 23/11/2025 | 15,00 | Victoria Basket - Buster | 89-2 |
| 3° Giornata | 20/12/2025 | 18,00 | Buster - Pal. Cerea | 38-98 |
| 4° Giornata | RIPOSO | |||
| 5° Giornata | ROAL - Buster | |||
| GIRONE RITORNO | ||||
| 1° Giornata | 11/01/2026 | 10,30 | San Antonio - Buster | 34-40 |
| 2° Giornata | Buster - Victoria Basket | |||
| 3° Giornata | Pal. Cerea - Buster | |||
| 4° Giornata | RIPOSO | |||
| 5° Giornata | 18/01/2026 | 11,30 | Buster - ROAL |
Calendario seconda fase 2025/26
| DATA | ORA | INCONTRO | RISULTATO |
|---|
